한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2062년 2월 달 모양 · 음력 달력
날짜별 달 모양과 음력 날짜, 절기를 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각과 절기는 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 152%
- 242%
- 333%입춘
- 425%
- 517%
- 611%
- 75%
- 82%
- 90%
- 100%
- 113%
- 127%
- 1313%
- 1421%
- 1530%
- 1641%
- 1752%
- 1863%우수
- 1974%
- 2084%
- 2191%
- 2297%
- 23100%
- 24100%
- 2597%
- 2692%
- 2786%
- 2878%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날, 아래 작은 숫자는 음력 날짜예요.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이 달 달력 저장·인쇄 (A4·PNG) →이번 달 주요 위상 시각
하현달
2월 1일
16:43 KST
삭(신월)
2월 9일
21:11 KST
상현달
2월 17일
07:38 KST
보름달
2월 24일
00:08 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양 · 음력 · 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각과 절기를 한국시간으로 표시했어요.
음력은 한국 음력 기준이고, 절기는 태양의 황경으로 계산한 한국시간 날짜예요.
| 날짜 (음력) | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 하현망하현달의 정확한 시각 16:43 KST | 52% | 00:43 | 11:14 |
| 2/2 | 그믐달 | 42% | 01:46 | 11:44 |
| 2/3 | 그믐달입춘 22:46 KST | 33% | 02:48 | 12:18 |
| 2/4 | 그믐달 | 25% | 03:48 | 12:58 |
| 2/5 | 그믐달 | 17% | 04:45 | 13:45 |
| 2/6 | 그믐달 | 11% | 05:37 | 14:39 |
| 2/7 | 그믐달 | 5% | 06:21 | 15:39 |
| 2/8 | 그믐달 | 2% | 07:00 | 16:41 |
| 2/9 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 21:11 KST | 0% | 07:32 | 17:45 |
| 2/10 | 삭 | 0% | 08:00 | 18:48 |
| 2/11 | 초승달 | 3% | 08:25 | 19:51 |
| 2/12 | 초승달 | 7% | 08:48 | 20:54 |
| 2/13 | 초승달 | 13% | 09:11 | 21:58 |
| 2/14 | 초승달 | 21% | 09:35 | 23:04 |
| 2/15 | 초승달 | 30% | 10:02 | — |
| 2/16 | 초승달 | 41% | 10:33 | 00:14 |
| 2/17 | 상현망상현달의 정확한 시각 07:38 KST | 52% | 11:11 | 01:26 |
| 2/18 | 상현망우수 18:27 KST | 63% | 11:58 | 02:39 |
| 2/19 | 상현망 | 74% | 12:57 | 03:50 |
| 2/20 | 상현망 | 84% | 14:07 | 04:53 |
| 2/21 | 상현망 | 91% | 15:23 | 05:46 |
| 2/22 | 상현망 | 97% | 16:40 | 06:29 |
| 2/23 | 보름달 | 100% | 17:55 | 07:04 |
| 2/24 | 보름달보름달의 정확한 시각 00:08 KST | 100% | 19:06 | 07:33 |
| 2/25 | 하현망 | 97% | 20:15 | 07:59 |
| 2/26 | 하현망 | 92% | 21:21 | 08:24 |
| 2/27 | 하현망 | 86% | 22:26 | 08:48 |
| 2/28 | 하현망 | 78% | 23:31 | 09:14 |
2062년 2월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.































