한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2057년 2월 달 모양 · 음력 달력
날짜별 달 모양과 음력 날짜, 절기를 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각과 절기는 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 110%
- 24%
- 31%입춘
- 40%
- 52%
- 66%
- 712%
- 819%
- 928%
- 1037%
- 1146%
- 1256%
- 1365%
- 1474%
- 1582%
- 1689%
- 1794%
- 1898%우수
- 19100%
- 2099%
- 2197%
- 2292%
- 2385%
- 2476%
- 2565%
- 2654%
- 2743%
- 2832%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날, 아래 작은 숫자는 음력 날짜예요.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이 달 달력 저장·인쇄 (A4·PNG) →이번 달 주요 위상 시각
삭(신월)
2월 4일
07:10 KST
상현달
2월 11일
21:25 KST
보름달
2월 19일
20:57 KST
하현달
2월 26일
20:30 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양 · 음력 · 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각과 절기를 한국시간으로 표시했어요.
음력은 한국 음력 기준이고, 절기는 태양의 황경으로 계산한 한국시간 날짜예요.
| 날짜 (음력) | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 그믐달 | 10% | 05:07 | 15:00 |
| 2/2 | 그믐달 | 4% | 06:10 | 16:02 |
| 2/3 | 그믐달입춘 17:42 KST | 1% | 07:05 | 17:09 |
| 2/4 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 07:10 KST | 0% | 07:53 | 18:18 |
| 2/5 | 초승달 | 2% | 08:33 | 19:26 |
| 2/6 | 초승달 | 6% | 09:08 | 20:31 |
| 2/7 | 초승달 | 12% | 09:39 | 21:33 |
| 2/8 | 초승달 | 19% | 10:08 | 22:33 |
| 2/9 | 초승달 | 28% | 10:35 | 23:32 |
| 2/10 | 초승달 | 37% | 11:03 | — |
| 2/11 | 초승달상현달의 정확한 시각 21:25 KST | 46% | 11:32 | 00:30 |
| 2/12 | 상현망 | 56% | 12:04 | 01:27 |
| 2/13 | 상현망 | 65% | 12:40 | 02:24 |
| 2/14 | 상현망 | 74% | 13:20 | 03:20 |
| 2/15 | 상현망 | 82% | 14:05 | 04:14 |
| 2/16 | 상현망 | 89% | 14:57 | 05:06 |
| 2/17 | 상현망 | 94% | 15:54 | 05:54 |
| 2/18 | 상현망우수 13:27 KST | 98% | 16:54 | 06:38 |
| 2/19 | 보름달보름달의 정확한 시각 20:57 KST | 100% | 17:58 | 07:17 |
| 2/20 | 보름달 | 99% | 19:03 | 07:53 |
| 2/21 | 하현망 | 97% | 20:09 | 08:26 |
| 2/22 | 하현망 | 92% | 21:16 | 08:57 |
| 2/23 | 하현망 | 85% | 22:23 | 09:28 |
| 2/24 | 하현망 | 76% | 23:31 | 10:01 |
| 2/25 | 하현망 | 65% | — | 10:36 |
| 2/26 | 하현망하현달의 정확한 시각 20:30 KST | 54% | 00:41 | 11:15 |
| 2/27 | 그믐달 | 43% | 01:50 | 12:00 |
| 2/28 | 그믐달 | 32% | 02:57 | 12:51 |
2057년 2월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.































