한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2042년 2월 달 모양 · 음력 달력
날짜별 달 모양과 음력 날짜, 절기를 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각과 절기는 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 185%
- 291%
- 396%
- 499%입춘
- 5100%
- 699%
- 796%
- 892%
- 986%
- 1079%
- 1171%
- 1262%
- 1352%
- 1442%
- 1532%
- 1623%
- 1714%
- 187%우수
- 192%
- 200%
- 211%
- 225%
- 2311%
- 2420%
- 2530%
- 2641%
- 2752%
- 2862%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날, 아래 작은 숫자는 음력 날짜예요.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이 달 달력 저장·인쇄 (A4·PNG) →이번 달 주요 위상 시각
보름달
2월 5일
10:58 KST
하현달
2월 13일
16:16 KST
삭(신월)
2월 20일
16:39 KST
상현달
2월 27일
08:29 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양 · 음력 · 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각과 절기를 한국시간으로 표시했어요.
음력은 한국 음력 기준이고, 절기는 태양의 황경으로 계산한 한국시간 날짜예요.
| 날짜 (음력) | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 상현망 | 85% | 14:01 | 04:47 |
| 2/2 | 상현망 | 91% | 14:57 | 05:46 |
| 2/3 | 상현망 | 96% | 15:58 | 06:37 |
| 2/4 | 상현망입춘 02:12 KST | 99% | 17:01 | 07:20 |
| 2/5 | 보름달보름달의 정확한 시각 10:58 KST | 100% | 18:04 | 07:55 |
| 2/6 | 하현망 | 99% | 19:05 | 08:24 |
| 2/7 | 하현망 | 96% | 20:04 | 08:49 |
| 2/8 | 하현망 | 92% | 21:02 | 09:12 |
| 2/9 | 하현망 | 86% | 21:59 | 09:33 |
| 2/10 | 하현망 | 79% | 22:56 | 09:54 |
| 2/11 | 하현망 | 71% | 23:55 | 10:16 |
| 2/12 | 하현망 | 62% | — | 10:41 |
| 2/13 | 하현망하현달의 정확한 시각 16:16 KST | 52% | 00:56 | 11:09 |
| 2/14 | 그믐달 | 42% | 02:00 | 11:43 |
| 2/15 | 그믐달 | 32% | 03:05 | 12:26 |
| 2/16 | 그믐달 | 23% | 04:10 | 13:18 |
| 2/17 | 그믐달 | 14% | 05:10 | 14:21 |
| 2/18 | 그믐달우수 22:04 KST | 7% | 06:04 | 15:34 |
| 2/19 | 그믐달 | 2% | 06:49 | 16:51 |
| 2/20 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 16:39 KST | 0% | 07:27 | 18:09 |
| 2/21 | 초승달 | 1% | 08:00 | 19:26 |
| 2/22 | 초승달 | 5% | 08:29 | 20:41 |
| 2/23 | 초승달 | 11% | 08:57 | 21:55 |
| 2/24 | 초승달 | 20% | 09:25 | 23:09 |
| 2/25 | 초승달 | 30% | 09:56 | — |
| 2/26 | 초승달 | 41% | 10:30 | 00:22 |
| 2/27 | 상현망상현달의 정확한 시각 08:29 KST | 52% | 11:10 | 01:33 |
| 2/28 | 상현망 | 62% | 11:57 | 02:41 |
2042년 2월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.






























