한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2023년 5월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 179%
- 287%
- 393%
- 497%
- 5100%
- 6100%
- 798%
- 893%
- 986%
- 1077%
- 1167%
- 1256%
- 1344%
- 1433%
- 1523%
- 1614%
- 177%
- 183%
- 190%
- 200%
- 212%
- 226%
- 2312%
- 2419%
- 2527%
- 2636%
- 2745%
- 2855%
- 2964%
- 3073%
- 3182%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
보름달
5월 6일
02:34 KST
하현달
5월 12일
23:28 KST
삭(신월)
5월 20일
00:53 KST
상현달
5월 28일
00:22 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 상현망 | 79% | 14:50 | 03:31 |
| 5/2 | 상현망 | 87% | 15:51 | 03:54 |
| 5/3 | 상현망 | 93% | 16:52 | 04:17 |
| 5/4 | 상현망 | 97% | 17:56 | 04:40 |
| 5/5 | 보름달 | 100% | 19:03 | 05:06 |
| 5/6 | 보름달보름달의 정확한 시각 02:34 KST | 100% | 20:13 | 05:35 |
| 5/7 | 하현망 | 98% | 21:25 | 06:10 |
| 5/8 | 하현망 | 93% | 22:35 | 06:54 |
| 5/9 | 하현망 | 86% | 23:40 | 07:47 |
| 5/10 | 하현망 | 77% | — | 08:51 |
| 5/11 | 하현망 | 67% | 00:36 | 10:02 |
| 5/12 | 하현망하현달의 정확한 시각 23:28 KST | 56% | 01:22 | 11:16 |
| 5/13 | 그믐달 | 44% | 02:00 | 12:29 |
| 5/14 | 그믐달 | 33% | 02:31 | 13:41 |
| 5/15 | 그믐달 | 23% | 02:59 | 14:50 |
| 5/16 | 그믐달 | 14% | 03:25 | 15:59 |
| 5/17 | 그믐달 | 7% | 03:51 | 17:06 |
| 5/18 | 그믐달 | 3% | 04:18 | 18:14 |
| 5/19 | 삭 | 0% | 04:47 | 19:23 |
| 5/20 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 00:53 KST | 0% | 05:21 | 20:30 |
| 5/21 | 초승달 | 2% | 06:01 | 21:33 |
| 5/22 | 초승달 | 6% | 06:47 | 22:31 |
| 5/23 | 초승달 | 12% | 07:40 | 23:21 |
| 5/24 | 초승달 | 19% | 08:37 | — |
| 5/25 | 초승달 | 27% | 09:37 | 00:03 |
| 5/26 | 초승달 | 36% | 10:38 | 00:38 |
| 5/27 | 초승달 | 45% | 11:38 | 01:07 |
| 5/28 | 상현망상현달의 정확한 시각 00:22 KST | 55% | 12:38 | 01:33 |
| 5/29 | 상현망 | 64% | 13:37 | 01:56 |
| 5/30 | 상현망 | 73% | 14:37 | 02:19 |
| 5/31 | 상현망 | 82% | 15:39 | 02:41 |
2023년 5월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































