한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2018년 11월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 145%
- 234%
- 324%
- 415%
- 58%
- 63%
- 71%
- 80%
- 92%
- 107%
- 1112%
- 1219%
- 1327%
- 1436%
- 1545%
- 1655%
- 1764%
- 1873%
- 1981%
- 2089%
- 2194%
- 2298%
- 23100%
- 2499%
- 2595%
- 2689%
- 2781%
- 2871%
- 2960%
- 3049%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
하현달
11월 1일
01:40 KST
삭(신월)
11월 8일
01:02 KST
상현달
11월 15일
23:54 KST
보름달
11월 23일
14:39 KST
하현달
11월 30일
09:19 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 그믐달하현달의 정확한 시각 01:40 KST | 45% | — | 13:58 |
| 11/2 | 그믐달 | 34% | 00:37 | 14:40 |
| 11/3 | 그믐달 | 24% | 01:45 | 15:18 |
| 11/4 | 그믐달 | 15% | 02:52 | 15:53 |
| 11/5 | 그믐달 | 8% | 03:59 | 16:26 |
| 11/6 | 그믐달 | 3% | 05:05 | 16:59 |
| 11/7 | 삭 | 1% | 06:10 | 17:33 |
| 11/8 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 01:02 KST | 0% | 07:14 | 18:09 |
| 11/9 | 초승달 | 2% | 08:17 | 18:47 |
| 11/10 | 초승달 | 7% | 09:17 | 19:30 |
| 11/11 | 초승달 | 12% | 10:14 | 20:16 |
| 11/12 | 초승달 | 19% | 11:06 | 21:05 |
| 11/13 | 초승달 | 27% | 11:53 | 21:57 |
| 11/14 | 초승달 | 36% | 12:36 | 22:52 |
| 11/15 | 초승달상현달의 정확한 시각 23:54 KST | 45% | 13:13 | 23:47 |
| 11/16 | 상현망 | 55% | 13:47 | — |
| 11/17 | 상현망 | 64% | 14:19 | 00:44 |
| 11/18 | 상현망 | 73% | 14:49 | 01:41 |
| 11/19 | 상현망 | 81% | 15:19 | 02:39 |
| 11/20 | 상현망 | 89% | 15:49 | 03:39 |
| 11/21 | 상현망 | 94% | 16:21 | 04:41 |
| 11/22 | 상현망 | 98% | 16:56 | 05:45 |
| 11/23 | 보름달보름달의 정확한 시각 14:39 KST | 100% | 17:36 | 06:51 |
| 11/24 | 하현망 | 99% | 18:22 | 07:59 |
| 11/25 | 하현망 | 95% | 19:15 | 09:06 |
| 11/26 | 하현망 | 89% | 20:15 | 10:09 |
| 11/27 | 하현망 | 81% | 21:20 | 11:07 |
| 11/28 | 하현망 | 71% | 22:28 | 11:58 |
| 11/29 | 하현망 | 60% | 23:37 | 12:42 |
| 11/30 | 그믐달하현달의 정확한 시각 09:19 KST | 49% | — | 13:21 |
2018년 11월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































