한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2014년 5월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 14%
- 29%
- 315%
- 423%
- 531%
- 641%
- 750%
- 859%
- 969%
- 1077%
- 1185%
- 1292%
- 1397%
- 1499%
- 15100%
- 1698%
- 1793%
- 1886%
- 1977%
- 2066%
- 2155%
- 2243%
- 2333%
- 2423%
- 2514%
- 268%
- 273%
- 281%
- 290%
- 302%
- 316%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
상현달
5월 7일
12:15 KST
보름달
5월 15일
04:16 KST
하현달
5월 21일
21:59 KST
삭(신월)
5월 29일
03:40 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 초승달 | 4% | 06:57 | 21:21 |
| 5/2 | 초승달 | 9% | 07:44 | 22:14 |
| 5/3 | 초승달 | 15% | 08:33 | 23:02 |
| 5/4 | 초승달 | 23% | 09:25 | 23:46 |
| 5/5 | 초승달 | 31% | 10:18 | — |
| 5/6 | 초승달 | 41% | 11:13 | 00:25 |
| 5/7 | 상현달상현달의 정확한 시각 12:15 KST | 50% | 12:07 | 01:01 |
| 5/8 | 상현망 | 59% | 13:02 | 01:34 |
| 5/9 | 상현망 | 69% | 13:58 | 02:05 |
| 5/10 | 상현망 | 77% | 14:55 | 02:36 |
| 5/11 | 상현망 | 85% | 15:54 | 03:07 |
| 5/12 | 상현망 | 92% | 16:54 | 03:40 |
| 5/13 | 상현망 | 97% | 17:56 | 04:16 |
| 5/14 | 보름달 | 99% | 19:00 | 04:55 |
| 5/15 | 보름달보름달의 정확한 시각 04:16 KST | 100% | 20:04 | 05:39 |
| 5/16 | 하현망 | 98% | 21:06 | 06:30 |
| 5/17 | 하현망 | 93% | 22:05 | 07:26 |
| 5/18 | 하현망 | 86% | 22:58 | 08:28 |
| 5/19 | 하현망 | 77% | 23:45 | 09:34 |
| 5/20 | 하현망 | 66% | — | 10:41 |
| 5/21 | 하현망하현달의 정확한 시각 21:59 KST | 55% | 00:28 | 11:49 |
| 5/22 | 그믐달 | 43% | 01:07 | 12:55 |
| 5/23 | 그믐달 | 33% | 01:43 | 14:01 |
| 5/24 | 그믐달 | 23% | 02:19 | 15:05 |
| 5/25 | 그믐달 | 14% | 02:54 | 16:09 |
| 5/26 | 그믐달 | 8% | 03:31 | 17:11 |
| 5/27 | 그믐달 | 3% | 04:10 | 18:12 |
| 5/28 | 삭 | 1% | 04:51 | 19:10 |
| 5/29 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 03:40 KST | 0% | 05:36 | 20:05 |
| 5/30 | 초승달 | 2% | 06:25 | 20:56 |
| 5/31 | 초승달 | 6% | 07:16 | 21:41 |
2014년 5월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































