한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2001년 8월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 191%
- 296%
- 399%
- 4100%
- 599%
- 697%
- 793%
- 887%
- 980%
- 1072%
- 1162%
- 1252%
- 1342%
- 1431%
- 1522%
- 1613%
- 176%
- 182%
- 190%
- 202%
- 216%
- 2213%
- 2322%
- 2432%
- 2543%
- 2653%
- 2763%
- 2873%
- 2981%
- 3088%
- 3193%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
보름달
8월 4일
14:56 KST
하현달
8월 12일
16:53 KST
삭(신월)
8월 19일
11:55 KST
상현달
8월 26일
04:55 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 상현망 | 91% | 17:42 | 02:36 |
| 8/2 | 상현망 | 96% | 18:32 | 03:25 |
| 8/3 | 상현망 | 99% | 19:16 | 04:18 |
| 8/4 | 보름달보름달의 정확한 시각 14:56 KST | 100% | 19:55 | 05:13 |
| 8/5 | 보름달 | 99% | 20:29 | 06:10 |
| 8/6 | 하현망 | 97% | 20:59 | 07:08 |
| 8/7 | 하현망 | 93% | 21:27 | 08:05 |
| 8/8 | 하현망 | 87% | 21:54 | 09:01 |
| 8/9 | 하현망 | 80% | 22:19 | 09:58 |
| 8/10 | 하현망 | 72% | 22:46 | 10:56 |
| 8/11 | 하현망 | 62% | 23:15 | 11:54 |
| 8/12 | 하현망하현달의 정확한 시각 16:53 KST | 52% | 23:47 | 12:55 |
| 8/13 | 그믐달 | 42% | — | 13:59 |
| 8/14 | 그믐달 | 31% | 00:24 | 15:04 |
| 8/15 | 그믐달 | 22% | 01:09 | 16:10 |
| 8/16 | 그믐달 | 13% | 02:02 | 17:13 |
| 8/17 | 그믐달 | 6% | 03:04 | 18:11 |
| 8/18 | 그믐달 | 2% | 04:15 | 19:02 |
| 8/19 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 11:55 KST | 0% | 05:30 | 19:46 |
| 8/20 | 초승달 | 2% | 06:46 | 20:25 |
| 8/21 | 초승달 | 6% | 08:00 | 20:59 |
| 8/22 | 초승달 | 13% | 09:13 | 21:32 |
| 8/23 | 초승달 | 22% | 10:23 | 22:04 |
| 8/24 | 초승달 | 32% | 11:31 | 22:37 |
| 8/25 | 초승달 | 43% | 12:37 | 23:12 |
| 8/26 | 상현망상현달의 정확한 시각 04:55 KST | 53% | 13:40 | 23:51 |
| 8/27 | 상현망 | 63% | 14:41 | — |
| 8/28 | 상현망 | 73% | 15:38 | 00:34 |
| 8/29 | 상현망 | 81% | 16:29 | 01:21 |
| 8/30 | 상현망 | 88% | 17:15 | 02:13 |
| 8/31 | 상현망 | 93% | 17:56 | 03:08 |
2001년 8월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































