한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1994년 12월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 15%
- 21%
- 30%
- 42%
- 57%
- 614%
- 723%
- 832%
- 942%
- 1053%
- 1162%
- 1271%
- 1380%
- 1487%
- 1592%
- 1697%
- 1799%
- 18100%
- 1999%
- 2096%
- 2191%
- 2285%
- 2377%
- 2468%
- 2557%
- 2647%
- 2735%
- 2825%
- 2915%
- 308%
- 313%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
삭(신월)
12월 3일
08:54 KST
상현달
12월 10일
06:06 KST
보름달
12월 18일
11:17 KST
하현달
12월 26일
04:07 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 그믐달 | 5% | 05:02 | 15:48 |
| 12/2 | 그믐달 | 1% | 06:14 | 16:40 |
| 12/3 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 08:54 KST | 0% | 07:24 | 17:39 |
| 12/4 | 초승달 | 2% | 08:28 | 18:43 |
| 12/5 | 초승달 | 7% | 09:25 | 19:51 |
| 12/6 | 초승달 | 14% | 10:14 | 20:58 |
| 12/7 | 초승달 | 23% | 10:56 | 22:04 |
| 12/8 | 초승달 | 32% | 11:33 | 23:07 |
| 12/9 | 초승달 | 42% | 12:06 | — |
| 12/10 | 상현망상현달의 정확한 시각 06:06 KST | 53% | 12:37 | 00:08 |
| 12/11 | 상현망 | 62% | 13:07 | 01:07 |
| 12/12 | 상현망 | 71% | 13:38 | 02:04 |
| 12/13 | 상현망 | 80% | 14:10 | 03:00 |
| 12/14 | 상현망 | 87% | 14:44 | 03:56 |
| 12/15 | 상현망 | 92% | 15:21 | 04:51 |
| 12/16 | 상현망 | 97% | 16:02 | 05:44 |
| 12/17 | 상현망 | 99% | 16:48 | 06:36 |
| 12/18 | 보름달보름달의 정확한 시각 11:17 KST | 100% | 17:37 | 07:25 |
| 12/19 | 하현망 | 99% | 18:30 | 08:11 |
| 12/20 | 하현망 | 96% | 19:26 | 08:53 |
| 12/21 | 하현망 | 91% | 20:24 | 09:32 |
| 12/22 | 하현망 | 85% | 21:24 | 10:08 |
| 12/23 | 하현망 | 77% | 22:24 | 10:42 |
| 12/24 | 하현망 | 68% | 23:26 | 11:14 |
| 12/25 | 하현망 | 57% | — | 11:47 |
| 12/26 | 그믐달하현달의 정확한 시각 04:07 KST | 47% | 00:29 | 12:21 |
| 12/27 | 그믐달 | 35% | 01:35 | 12:58 |
| 12/28 | 그믐달 | 25% | 02:42 | 13:39 |
| 12/29 | 그믐달 | 15% | 03:51 | 14:25 |
| 12/30 | 그믐달 | 8% | 05:00 | 15:19 |
| 12/31 | 그믐달 | 3% | 06:06 | 16:19 |
1994년 12월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































