한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1991년 5월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 195%
- 290%
- 384%
- 476%
- 568%
- 659%
- 749%
- 839%
- 930%
- 1021%
- 1113%
- 126%
- 132%
- 140%
- 151%
- 166%
- 1712%
- 1821%
- 1931%
- 2042%
- 2153%
- 2264%
- 2374%
- 2482%
- 2589%
- 2695%
- 2798%
- 28100%
- 29100%
- 3098%
- 3194%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
하현달
5월 7일
09:46 KST
삭(신월)
5월 14일
13:36 KST
상현달
5월 21일
04:46 KST
보름달
5월 28일
20:37 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 하현망 | 95% | 21:56 | 06:36 |
| 5/2 | 하현망 | 90% | 22:48 | 07:22 |
| 5/3 | 하현망 | 84% | 23:34 | 08:14 |
| 5/4 | 하현망 | 76% | — | 09:09 |
| 5/5 | 하현망 | 68% | 00:14 | 10:07 |
| 5/6 | 하현망 | 59% | 00:49 | 11:06 |
| 5/7 | 그믐달하현달의 정확한 시각 09:46 KST | 49% | 01:20 | 12:06 |
| 5/8 | 그믐달 | 39% | 01:48 | 13:07 |
| 5/9 | 그믐달 | 30% | 02:14 | 14:08 |
| 5/10 | 그믐달 | 21% | 02:40 | 15:12 |
| 5/11 | 그믐달 | 13% | 03:08 | 16:18 |
| 5/12 | 그믐달 | 6% | 03:37 | 17:28 |
| 5/13 | 그믐달 | 2% | 04:12 | 18:41 |
| 5/14 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 13:36 KST | 0% | 04:53 | 19:56 |
| 5/15 | 초승달 | 1% | 05:43 | 21:08 |
| 5/16 | 초승달 | 6% | 06:42 | 22:13 |
| 5/17 | 초승달 | 12% | 07:51 | 23:08 |
| 5/18 | 초승달 | 21% | 09:04 | 23:53 |
| 5/19 | 초승달 | 31% | 10:17 | — |
| 5/20 | 초승달 | 42% | 11:28 | 00:31 |
| 5/21 | 상현망상현달의 정확한 시각 04:46 KST | 53% | 12:35 | 01:03 |
| 5/22 | 상현망 | 64% | 13:40 | 01:31 |
| 5/23 | 상현망 | 74% | 14:44 | 01:58 |
| 5/24 | 상현망 | 82% | 15:46 | 02:24 |
| 5/25 | 상현망 | 89% | 16:48 | 02:52 |
| 5/26 | 상현망 | 95% | 17:50 | 03:22 |
| 5/27 | 상현망 | 98% | 18:50 | 03:56 |
| 5/28 | 보름달보름달의 정확한 시각 20:37 KST | 100% | 19:48 | 04:34 |
| 5/29 | 보름달 | 100% | 20:42 | 05:18 |
| 5/30 | 하현망 | 98% | 21:30 | 06:08 |
| 5/31 | 하현망 | 94% | 22:13 | 07:02 |
1991년 5월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































