한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1985년 3월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 161%
- 271%
- 380%
- 488%
- 594%
- 698%
- 7100%
- 898%
- 994%
- 1087%
- 1178%
- 1268%
- 1357%
- 1446%
- 1535%
- 1626%
- 1718%
- 1811%
- 195%
- 202%
- 210%
- 220%
- 232%
- 246%
- 2511%
- 2618%
- 2726%
- 2835%
- 2945%
- 3055%
- 3165%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
보름달
3월 7일
11:13 KST
하현달
3월 14일
02:34 KST
삭(신월)
3월 21일
20:59 KST
상현달
3월 30일
01:11 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 상현망 | 61% | 12:00 | 02:31 |
| 3/2 | 상현망 | 71% | 12:51 | 03:32 |
| 3/3 | 상현망 | 80% | 13:52 | 04:28 |
| 3/4 | 상현망 | 88% | 15:00 | 05:18 |
| 3/5 | 상현망 | 94% | 16:13 | 06:02 |
| 3/6 | 상현망 | 98% | 17:28 | 06:40 |
| 3/7 | 보름달보름달의 정확한 시각 11:13 KST | 100% | 18:43 | 07:14 |
| 3/8 | 하현망 | 98% | 19:58 | 07:44 |
| 3/9 | 하현망 | 94% | 21:13 | 08:14 |
| 3/10 | 하현망 | 87% | 22:27 | 08:44 |
| 3/11 | 하현망 | 78% | 23:42 | 09:16 |
| 3/12 | 하현망 | 68% | — | 09:53 |
| 3/13 | 하현망 | 57% | 00:55 | 10:35 |
| 3/14 | 그믐달하현달의 정확한 시각 02:34 KST | 46% | 02:04 | 11:25 |
| 3/15 | 그믐달 | 35% | 03:06 | 12:21 |
| 3/16 | 그믐달 | 26% | 03:59 | 13:22 |
| 3/17 | 그믐달 | 18% | 04:44 | 14:26 |
| 3/18 | 그믐달 | 11% | 05:20 | 15:29 |
| 3/19 | 그믐달 | 5% | 05:51 | 16:31 |
| 3/20 | 그믐달 | 2% | 06:18 | 17:31 |
| 3/21 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 20:59 KST | 0% | 06:42 | 18:29 |
| 3/22 | 삭 | 0% | 07:04 | 19:26 |
| 3/23 | 초승달 | 2% | 07:27 | 20:24 |
| 3/24 | 초승달 | 6% | 07:49 | 21:21 |
| 3/25 | 초승달 | 11% | 08:14 | 22:20 |
| 3/26 | 초승달 | 18% | 08:42 | 23:21 |
| 3/27 | 초승달 | 26% | 09:15 | — |
| 3/28 | 초승달 | 35% | 09:54 | 00:22 |
| 3/29 | 초승달 | 45% | 10:40 | 01:21 |
| 3/30 | 상현망상현달의 정확한 시각 01:11 KST | 55% | 11:36 | 02:18 |
| 3/31 | 상현망 | 65% | 12:39 | 03:10 |
1985년 3월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































