한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1980년 12월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 134%
- 225%
- 318%
- 411%
- 56%
- 62%
- 70%
- 80%
- 92%
- 106%
- 1112%
- 1220%
- 1329%
- 1440%
- 1551%
- 1662%
- 1773%
- 1882%
- 1990%
- 2096%
- 2199%
- 22100%
- 2398%
- 2493%
- 2587%
- 2679%
- 2770%
- 2861%
- 2952%
- 3042%
- 3133%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
삭(신월)
12월 7일
23:35 KST
상현달
12월 15일
10:47 KST
보름달
12월 22일
03:08 KST
하현달
12월 29일
15:32 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 그믐달 | 34% | 01:13 | 14:04 |
| 12/2 | 그믐달 | 25% | 02:08 | 14:32 |
| 12/3 | 그믐달 | 18% | 03:03 | 15:01 |
| 12/4 | 그믐달 | 11% | 03:58 | 15:30 |
| 12/5 | 그믐달 | 6% | 04:54 | 16:02 |
| 12/6 | 그믐달 | 2% | 05:50 | 16:36 |
| 12/7 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 23:35 KST | 0% | 06:47 | 17:15 |
| 12/8 | 삭 | 0% | 07:44 | 17:58 |
| 12/9 | 초승달 | 2% | 08:39 | 18:46 |
| 12/10 | 초승달 | 6% | 09:31 | 19:40 |
| 12/11 | 초승달 | 12% | 10:20 | 20:39 |
| 12/12 | 초승달 | 20% | 11:04 | 21:40 |
| 12/13 | 초승달 | 29% | 11:45 | 22:44 |
| 12/14 | 초승달 | 40% | 12:23 | 23:49 |
| 12/15 | 상현달상현달의 정확한 시각 10:47 KST | 51% | 12:58 | — |
| 12/16 | 상현망 | 62% | 13:33 | 00:56 |
| 12/17 | 상현망 | 73% | 14:09 | 02:03 |
| 12/18 | 상현망 | 82% | 14:46 | 03:12 |
| 12/19 | 상현망 | 90% | 15:27 | 04:22 |
| 12/20 | 상현망 | 96% | 16:13 | 05:32 |
| 12/21 | 보름달 | 99% | 17:04 | 06:41 |
| 12/22 | 보름달보름달의 정확한 시각 03:08 KST | 100% | 18:00 | 07:46 |
| 12/23 | 하현망 | 98% | 18:59 | 08:45 |
| 12/24 | 하현망 | 93% | 20:01 | 09:36 |
| 12/25 | 하현망 | 87% | 21:03 | 10:21 |
| 12/26 | 하현망 | 79% | 22:03 | 11:00 |
| 12/27 | 하현망 | 70% | 23:01 | 11:34 |
| 12/28 | 하현망 | 61% | 23:58 | 12:05 |
| 12/29 | 하현망하현달의 정확한 시각 15:32 KST | 52% | — | 12:34 |
| 12/30 | 그믐달 | 42% | 00:54 | 13:03 |
| 12/31 | 그믐달 | 33% | 01:49 | 13:32 |
1980년 12월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































