한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1978년 11월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 10%
- 22%
- 37%
- 414%
- 522%
- 633%
- 744%
- 855%
- 966%
- 1076%
- 1185%
- 1292%
- 1397%
- 1499%
- 15100%
- 1698%
- 1795%
- 1889%
- 1983%
- 2075%
- 2166%
- 2257%
- 2348%
- 2438%
- 2529%
- 2620%
- 2713%
- 286%
- 292%
- 300%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
삭(신월)
11월 1일
05:07 KST
상현달
11월 8일
01:18 KST
보름달
11월 15일
05:00 KST
하현달
11월 23일
06:24 KST
삭(신월)
11월 30일
17:20 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 05:07 KST | 0% | 06:59 | 18:06 |
| 11/2 | 초승달 | 2% | 08:04 | 18:51 |
| 11/3 | 초승달 | 7% | 09:08 | 19:40 |
| 11/4 | 초승달 | 14% | 10:10 | 20:36 |
| 11/5 | 초승달 | 22% | 11:09 | 21:36 |
| 11/6 | 초승달 | 33% | 12:02 | 22:39 |
| 11/7 | 초승달 | 44% | 12:51 | 23:45 |
| 11/8 | 상현망상현달의 정확한 시각 01:18 KST | 55% | 13:34 | — |
| 11/9 | 상현망 | 66% | 14:14 | 00:51 |
| 11/10 | 상현망 | 76% | 14:51 | 01:56 |
| 11/11 | 상현망 | 85% | 15:27 | 03:01 |
| 11/12 | 상현망 | 92% | 16:03 | 04:05 |
| 11/13 | 상현망 | 97% | 16:39 | 05:08 |
| 11/14 | 보름달 | 99% | 17:17 | 06:10 |
| 11/15 | 보름달보름달의 정확한 시각 05:00 KST | 100% | 17:58 | 07:10 |
| 11/16 | 하현망 | 98% | 18:41 | 08:08 |
| 11/17 | 하현망 | 95% | 19:28 | 09:03 |
| 11/18 | 하현망 | 89% | 20:17 | 09:53 |
| 11/19 | 하현망 | 83% | 21:08 | 10:40 |
| 11/20 | 하현망 | 75% | 22:00 | 11:22 |
| 11/21 | 하현망 | 66% | 22:54 | 12:01 |
| 11/22 | 하현망 | 57% | 23:48 | 12:36 |
| 11/23 | 그믐달하현달의 정확한 시각 06:24 KST | 48% | — | 13:10 |
| 11/24 | 그믐달 | 38% | 00:44 | 13:42 |
| 11/25 | 그믐달 | 29% | 01:40 | 14:14 |
| 11/26 | 그믐달 | 20% | 02:38 | 14:47 |
| 11/27 | 그믐달 | 13% | 03:38 | 15:21 |
| 11/28 | 그믐달 | 6% | 04:41 | 15:59 |
| 11/29 | 그믐달 | 2% | 05:45 | 16:41 |
| 11/30 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 17:20 KST | 0% | 06:51 | 17:29 |
1978년 11월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.

































