한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1971년 12월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 198%
- 2100%
- 399%
- 496%
- 590%
- 683%
- 774%
- 865%
- 955%
- 1046%
- 1136%
- 1228%
- 1320%
- 1413%
- 157%
- 163%
- 171%
- 180%
- 192%
- 206%
- 2112%
- 2220%
- 2329%
- 2440%
- 2551%
- 2662%
- 2773%
- 2883%
- 2990%
- 3096%
- 3199%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
보름달
12월 2일
16:48 KST
하현달
12월 10일
01:03 KST
삭(신월)
12월 18일
04:03 KST
상현달
12월 25일
10:35 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 상현망 | 98% | 15:58 | 06:03 |
| 12/2 | 보름달보름달의 정확한 시각 16:48 KST | 100% | 16:50 | 07:18 |
| 12/3 | 하현망 | 99% | 17:51 | 08:28 |
| 12/4 | 하현망 | 96% | 18:58 | 09:28 |
| 12/5 | 하현망 | 90% | 20:07 | 10:17 |
| 12/6 | 하현망 | 83% | 21:15 | 10:57 |
| 12/7 | 하현망 | 74% | 22:20 | 11:29 |
| 12/8 | 하현망 | 65% | 23:21 | 11:57 |
| 12/9 | 하현망 | 55% | — | 12:21 |
| 12/10 | 그믐달하현달의 정확한 시각 01:03 KST | 46% | 00:20 | 12:44 |
| 12/11 | 그믐달 | 36% | 01:17 | 13:07 |
| 12/12 | 그믐달 | 28% | 02:15 | 13:30 |
| 12/13 | 그믐달 | 20% | 03:13 | 13:56 |
| 12/14 | 그믐달 | 13% | 04:12 | 14:25 |
| 12/15 | 그믐달 | 7% | 05:12 | 15:00 |
| 12/16 | 그믐달 | 3% | 06:13 | 15:41 |
| 12/17 | 삭 | 1% | 07:12 | 16:30 |
| 12/18 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 04:03 KST | 0% | 08:07 | 17:27 |
| 12/19 | 초승달 | 2% | 08:56 | 18:30 |
| 12/20 | 초승달 | 6% | 09:39 | 19:37 |
| 12/21 | 초승달 | 12% | 10:15 | 20:45 |
| 12/22 | 초승달 | 20% | 10:46 | 21:53 |
| 12/23 | 초승달 | 29% | 11:15 | 23:01 |
| 12/24 | 초승달 | 40% | 11:42 | — |
| 12/25 | 상현달상현달의 정확한 시각 10:35 KST | 51% | 12:09 | 00:09 |
| 12/26 | 상현망 | 62% | 12:39 | 01:18 |
| 12/27 | 상현망 | 73% | 13:11 | 02:30 |
| 12/28 | 상현망 | 83% | 13:50 | 03:43 |
| 12/29 | 상현망 | 90% | 14:37 | 04:57 |
| 12/30 | 상현망 | 96% | 15:32 | 06:08 |
| 12/31 | 보름달 | 99% | 16:36 | 07:12 |
1971년 12월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































