한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1970년 12월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 16%
- 213%
- 321%
- 431%
- 542%
- 653%
- 764%
- 875%
- 984%
- 1091%
- 1196%
- 1299%
- 13100%
- 1498%
- 1595%
- 1689%
- 1783%
- 1875%
- 1966%
- 2057%
- 2148%
- 2238%
- 2329%
- 2421%
- 2513%
- 267%
- 272%
- 280%
- 291%
- 304%
- 3110%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
상현달
12월 6일
05:36 KST
보름달
12월 13일
06:03 KST
하현달
12월 21일
06:09 KST
삭(신월)
12월 28일
19:43 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 초승달 | 6% | 09:53 | 19:10 |
| 12/2 | 초승달 | 13% | 10:43 | 20:22 |
| 12/3 | 초승달 | 21% | 11:24 | 21:35 |
| 12/4 | 초승달 | 31% | 11:59 | 22:47 |
| 12/5 | 초승달 | 42% | 12:29 | 23:58 |
| 12/6 | 상현망상현달의 정확한 시각 05:36 KST | 53% | 12:56 | — |
| 12/7 | 상현망 | 64% | 13:22 | 01:08 |
| 12/8 | 상현망 | 75% | 13:49 | 02:18 |
| 12/9 | 상현망 | 84% | 14:19 | 03:28 |
| 12/10 | 상현망 | 91% | 14:52 | 04:39 |
| 12/11 | 상현망 | 96% | 15:32 | 05:50 |
| 12/12 | 보름달 | 99% | 16:20 | 07:00 |
| 12/13 | 보름달보름달의 정확한 시각 06:03 KST | 100% | 17:15 | 08:03 |
| 12/14 | 하현망 | 98% | 18:16 | 08:58 |
| 12/15 | 하현망 | 95% | 19:19 | 09:44 |
| 12/16 | 하현망 | 89% | 20:23 | 10:21 |
| 12/17 | 하현망 | 83% | 21:25 | 10:52 |
| 12/18 | 하현망 | 75% | 22:24 | 11:18 |
| 12/19 | 하현망 | 66% | 23:22 | 11:42 |
| 12/20 | 하현망 | 57% | — | 12:03 |
| 12/21 | 그믐달하현달의 정확한 시각 06:09 KST | 48% | 00:19 | 12:25 |
| 12/22 | 그믐달 | 38% | 01:17 | 12:47 |
| 12/23 | 그믐달 | 29% | 02:16 | 13:11 |
| 12/24 | 그믐달 | 21% | 03:18 | 13:40 |
| 12/25 | 그믐달 | 13% | 04:23 | 14:14 |
| 12/26 | 그믐달 | 7% | 05:31 | 14:56 |
| 12/27 | 그믐달 | 2% | 06:38 | 15:49 |
| 12/28 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 19:43 KST | 0% | 07:40 | 16:52 |
| 12/29 | 삭 | 1% | 08:35 | 18:04 |
| 12/30 | 초승달 | 4% | 09:21 | 19:19 |
| 12/31 | 초승달 | 10% | 09:59 | 20:35 |
1970년 12월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































