← Bulan per kota

New York · BULAN HARI INI

New York: Bulan hari ini

31 Oktober 2026 · Waktu Musim Panas Timur

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 63% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
63%
Bulan terbit
22.59
Bulan terbenam
13.30

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 00.00–09.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.

Ketinggian maksimum sekitar 70°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

New York: Bulan terbit dan terbenam pada Oktober

Waktu setempat New York (Waktu Musim Panas Timur). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

New York: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada Oktober
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Kam, 121.37 · TL 52°12.47 · BL 307°04.42 (76°)71%
Jum, 222.41 · TL 52°13.52 · BL 308°05.44 (77°)60%
Sab, 3🌗 Perbani Akhir 09.2523.53 · TL 56°14.47 · BL 306°06.47 (76°)49%
Min, 4—15.30 · BL 301°07.47 (73°)38%
Sen, 501.08 · TL 61°16.05 · BL 295°08.43 (69°)27%
Sel, 602.23 · T 68°16.34 · B 287°09.35 (63°)18%
Rab, 703.35 · T 77°16.58 · B 279°10.23 (57°)10%
Kam, 804.45 · T 85°17.21 · B 270°11.09 (51°)5%
Jum, 905.54 · T 94°17.43 · B 262°11.54 (44°)1%
Sab, 10🌑 Bulan Baru 11.5007.01 · T 102°18.06 · B 254°12.38 (38°)0%
Min, 1108.08 · T 110°18.31 · BD 247°13.24 (32°)1%
Sen, 1209.15 · TG 117°19.00 · BD 241°14.11 (28°)4%
Sel, 1310.21 · TG 122°19.34 · BD 236°15.00 (24°)9%
Rab, 1411.24 · TG 126°20.15 · BD 233°15.51 (22°)16%
Kam, 1512.22 · TG 128°21.02 · BD 232°16.42 (21°)23%
Jum, 1613.12 · TG 128°21.56 · BD 233°17.33 (21°)32%
Sab, 1713.55 · TG 126°22.56 · BD 236°18.24 (23°)41%
Min, 18🌓 Perbani Awal 12.1314.32 · TG 122°23.58 · BD 240°19.12 (26°)50%
Sen, 1915.02 · TG 117°—19.58 (30°)60%
Sel, 2015.28 · T 110°01.03 · BD 246°20.43 (35°)69%
Rab, 2115.51 · T 103°02.07 · B 253°21.27 (40°)78%
Kam, 2216.13 · T 95°03.13 · B 261°22.11 (47°)86%
Jum, 2316.36 · T 87°04.19 · B 269°22.56 (53°)92%
Sab, 2416.59 · T 78°05.28 · B 278°23.43 (60°)97%
Min, 2517.26 · T 70°06.40 · B 286°—100%
Sen, 26🌕 Bulan Purnama 00.1217.58 · TL 63°07.56 · BL 295°00.34 (66°)99%
Sel, 2718.39 · TL 57°09.14 · BL 301°01.30 (71°)97%
Rab, 2819.30 · TL 53°10.32 · BL 306°02.31 (75°)91%
Kam, 2920.32 · TL 52°11.42 · BL 308°03.35 (77°)84%
Jum, 3021.43 · TL 55°12.42 · BL 306°04.39 (76°)74%
Sab, 3122.59 · TL 60°13.30 · BL 302°05.41 (74°)63%
Detail Bulan untuk 31 Oktober 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku