← Bulan per kota

Dublin · BULAN HARI INI

Dublin: Bulan hari ini

1 November 2026 · Greenwich Mean Time

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 54% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
54%
Bulan terbit
22.46
Bulan terbenam
14.16

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 01.00–10.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.

Ketinggian maksimum sekitar 53°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Dublin: Bulan terbit dan terbenam pada November

Waktu setempat Dublin (Greenwich Mean Time). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Dublin: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada November
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Min, 1🌗 Perbani Akhir 20.2822.46 · TL 57°14.16 · BL 306°05.58 (58°)54%
Sen, 2—14.34 · BL 296°06.52 (53°)43%
Sel, 300.14 · T 68°14.47 · B 286°07.41 (47°)32%
Rab, 401.38 · T 79°14.57 · B 276°08.27 (41°)23%
Kam, 502.59 · T 89°15.07 · B 265°09.12 (35°)14%
Jum, 604.18 · T 100°15.17 · B 255°09.55 (29°)8%
Sab, 705.38 · T 110°15.28 · BD 246°10.40 (23°)3%
Min, 806.57 · TG 120°15.42 · BD 237°11.25 (18°)1%
Sen, 9🌑 Bulan Baru 07.0208.16 · TG 129°16.01 · BD 229°12.13 (13°)0%
Sel, 1009.33 · TG 136°16.27 · BD 223°13.03 (10°)2%
Rab, 1110.42 · TG 140°17.03 · BD 219°13.54 (9°)5%
Kam, 1211.39 · TG 141°17.52 · BD 219°14.45 (8°)10%
Jum, 1312.23 · TG 139°18.54 · BD 222°15.36 (9°)16%
Sab, 1412.53 · TG 135°20.04 · BD 227°16.25 (11°)23%
Min, 1513.15 · TG 128°21.19 · BD 234°17.12 (15°)32%
Sen, 1613.31 · TG 121°22.35 · BD 243°17.57 (19°)41%
Sel, 17🌓 Perbani Awal 11.4813.43 · T 112°23.51 · B 252°18.40 (24°)50%
Rab, 1813.54 · T 102°—19.23 (30°)60%
Kam, 1914.04 · T 92°01.07 · B 262°20.06 (36°)70%
Jum, 2014.14 · T 82°02.26 · B 273°20.51 (42°)79%
Sab, 2114.25 · T 72°03.48 · B 284°21.39 (49°)87%
Min, 2214.40 · TL 61°05.15 · BL 295°22.31 (55°)94%
Sen, 2315.00 · TL 52°06.47 · BL 305°23.29 (59°)98%
Sel, 24🌕 Bulan Purnama 14.5415.31 · TL 44°08.22 · BL 314°—100%
Rab, 2516.18 · TL 40°09.50 · BL 320°00.32 (63°)99%
Kam, 2617.28 · TL 40°11.00 · BL 320°01.39 (64°)95%
Jum, 2718.55 · TL 46°11.48 · BL 316°02.45 (63°)88%
Sab, 2820.28 · TL 54°12.18 · BL 309°03.48 (60°)79%
Min, 2922.00 · TL 65°12.39 · BL 299°04.46 (55°)69%
Sen, 3023.26 · T 76°12.53 · B 289°05.38 (49°)58%
Detail Bulan untuk 1 November 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku