डेजॉन · आज का चंद्रमा
डेजॉन: आज का चंद्रमा
1 नवंबर 2026 · कोरियाई मानक समय
घटता उभरा चाँद
दिखाई देने वाले चंद्र बिंब का लगभग 58% भाग प्रकाशित है। एक ही क्षण में चंद्र कला दुनिया भर में समान होती है, जबकि उदय-अस्त का समय और आकाश में स्थिति स्थान पर निर्भर करते हैं।
प्रकाशित भाग
58%
चंद्रोदय
23:18
चंद्रास्त
13:09
खगोलीय आधार पर अवलोकन का समय
लगभग 01:00–09:00 के बीच चंद्रमा दक्षिण-पूर्व दिशा में अपेक्षाकृत ऊँचा होता है।
अधिकतम ऊँचाई लगभग 72° है। मौसम, इमारतें, भूभाग और धुंध शामिल नहीं हैं।
वर्तमान स्थान और मौसम देखेंडेजॉन: नवंबर में चंद्रोदय और चंद्रास्त
डेजॉन: स्थानीय समय (कोरियाई मानक समय)। हर पंक्ति में उस तारीख़ को होने वाला चंद्रोदय और चंद्रास्त है, इसलिए पूर्णिमा के आसपास चंद्रास्त पिछली शाम उदित चंद्रमा का हो सकता है। डैश का अर्थ है कि उस दिन चंद्रोदय या चंद्रास्त नहीं है।
| तारीख़ | चंद्रोदय | चंद्रास्त | पारगमन (ऊँचाई) | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|---|
| 23:18 · उपू 64° | 13:09 · उप 298° | 05:42 (77°) | 58% | |
| 🌗 अंतिम चतुर्थांश 05:28 | — | 13:46 · प 292° | 06:38 (72°) | 47% |
| 00:29 · पू 71° | 14:17 · प 285° | 07:29 (67°) | 36% | |
| 01:37 · पू 79° | 14:45 · प 277° | 08:16 (61°) | 26% | |
| 02:42 · पू 87° | 15:10 · प 269° | 09:01 (54°) | 17% | |
| 03:45 · पू 95° | 15:35 · प 262° | 09:45 (48°) | 10% | |
| 04:48 · पू 102° | 16:01 · प 255° | 10:29 (42°) | 5% | |
| 05:51 · पू 109° | 16:29 · प 248° | 11:14 (37°) | 2% | |
| 🌑 अमावस्या 16:02 | 06:54 · दपू 115° | 17:01 · दप 243° | 12:00 (32°) | 0% |
| 07:56 · दपू 120° | 17:38 · दप 238° | 12:49 (28°) | 1% | |
| 08:57 · दपू 124° | 18:21 · दप 236° | 13:40 (26°) | 3% | |
| 09:53 · दपू 125° | 19:10 · दप 235° | 14:32 (25°) | 8% | |
| 10:44 · दपू 125° | 20:04 · दप 236° | 15:23 (26°) | 13% | |
| 11:28 · दपू 123° | 21:02 · दप 238° | 16:13 (27°) | 20% | |
| 12:05 · दपू 119° | 22:01 · दप 243° | 17:01 (30°) | 28% | |
| 12:37 · दपू 114° | 23:01 · प 248° | 17:46 (34°) | 37% | |
| 🌓 प्रथम चतुर्थांश 20:48 | 13:06 · पू 108° | — | 18:30 (39°) | 47% |
| 13:32 · पू 102° | 00:02 · प 254° | 19:13 (45°) | 56% | |
| 13:56 · पू 95° | 01:02 · प 262° | 19:55 (51°) | 66% | |
| 14:21 · पू 87° | 02:04 · प 269° | 20:39 (57°) | 76% | |
| 14:48 · पू 79° | 03:08 · प 277° | 21:26 (64°) | 84% | |
| 15:18 · पू 72° | 04:15 · प 285° | 22:16 (70°) | 91% | |
| 15:53 · उपू 65° | 05:27 · उप 293° | 23:12 (75°) | 97% | |
| 🌕 पूर्णिमा 23:54 | 16:37 · उपू 59° | 06:42 · उप 299° | — | 99% |
| 17:31 · उपू 56° | 07:58 · उप 303° | 00:14 (79°) | 99% | |
| 18:36 · उपू 55° | 09:10 · उप 305° | 01:19 (81°) | 97% | |
| 19:49 · उपू 58° | 10:13 · उप 304° | 02:26 (81°) | 91% | |
| 21:05 · उपू 62° | 11:04 · उप 300° | 03:31 (78°) | 83% | |
| 22:19 · पू 69° | 11:45 · उप 294° | 04:30 (74°) | 73% | |
| 23:29 · पू 77° | 12:19 · प 287° | 05:24 (69°) | 63% |
चंद्र कला, प्रकाशित भाग और तारीख़ का विवरण
दुनिया भर का चाँदअलग-अलग शहरों से उसी चंद्रमा की तुलना करें
