बढ़ती और घटती रोशनी का एक महीना
मार्च 2023 का चंद्र कला कैलेंडर
मुख्य कलाओं की तारीख़ें और समय नई दिल्ली के समय में हैं। रोज़ की कला और प्रकाशित भाग हर तारीख़ की दोपहर के लिए निकाले गए हैं।
मुख्य कलाओं का समय
पूर्णिमा
अंतिम चतुर्थांश
अमावस्या
प्रथम चतुर्थांश
यह कैलेंडर कौन-सा समय क्षेत्र इस्तेमाल करता है?
हर मुख्य कला पूरी दुनिया में एक ही क्षण पर होती है। यहाँ उसे नई दिल्ली के समय में दिखाया गया है, इसलिए दूसरी जगहों पर तारीख़ एक दिन पहले या बाद की हो सकती है। पूर्णिमाओं के नाम और तारीख़ें: पूर्णिमा कैलेंडर
रोज़ की चंद्र कला
नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे की कला और प्रकाशित भाग। उस दिन का चंद्रमा देखने के लिए तारीख़ चुनें।
| तारीख़ | चंद्रमा | कला | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|
| बुध, 1 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 68% | |
| गुरु, 2 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 77% | |
| शुक्र, 3 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 84% | |
| शनि, 4 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 90% | |
| रवि, 5 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 95% | |
| सोम, 6 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 98% | |
| मंगल, 7 मार्च | पूर्णिमा | 100% | |
| बुध, 8 मार्च | पूर्णिमा | 99% | |
| गुरु, 9 मार्च | घटता उभरा चाँद | 97% | |
| शुक्र, 10 मार्च | घटता उभरा चाँद | 93% | |
| शनि, 11 मार्च | घटता उभरा चाँद | 87% | |
| रवि, 12 मार्च | घटता उभरा चाँद | 79% | |
| सोम, 13 मार्च | घटता उभरा चाँद | 70% | |
| मंगल, 14 मार्च | घटता उभरा चाँद | 59% | |
| बुध, 15 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 48% | |
| गुरु, 16 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 37% | |
| शुक्र, 17 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 26% | |
| शनि, 18 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 16% | |
| रवि, 19 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 9% | |
| सोम, 20 मार्च | घटता हँसिया चाँद | 3% | |
| मंगल, 21 मार्च | अमावस्या | 0% | |
| बुध, 22 मार्च | अमावस्या | 0% | |
| गुरु, 23 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 3% | |
| शुक्र, 24 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 8% | |
| शनि, 25 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 15% | |
| रवि, 26 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 23% | |
| सोम, 27 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 33% | |
| मंगल, 28 मार्च | बढ़ता हँसिया चाँद | 42% | |
| बुध, 29 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 52% | |
| गुरु, 30 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 61% | |
| शुक्र, 31 मार्च | बढ़ता उभरा चाँद | 70% |


































