बढ़ती और घटती रोशनी का एक महीना
अप्रैल 2011 का चंद्र कला कैलेंडर
मुख्य कलाओं की तारीख़ें और समय नई दिल्ली के समय में हैं। रोज़ की कला और प्रकाशित भाग हर तारीख़ की दोपहर के लिए निकाले गए हैं।
मुख्य कलाओं का समय
अमावस्या
प्रथम चतुर्थांश
पूर्णिमा
अंतिम चतुर्थांश
यह कैलेंडर कौन-सा समय क्षेत्र इस्तेमाल करता है?
हर मुख्य कला पूरी दुनिया में एक ही क्षण पर होती है। यहाँ उसे नई दिल्ली के समय में दिखाया गया है, इसलिए दूसरी जगहों पर तारीख़ एक दिन पहले या बाद की हो सकती है। पूर्णिमाओं के नाम और तारीख़ें: पूर्णिमा कैलेंडर
रोज़ की चंद्र कला
नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे की कला और प्रकाशित भाग। उस दिन का चंद्रमा देखने के लिए तारीख़ चुनें।
| तारीख़ | चंद्रमा | कला | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 5% | |
| शनि, 2 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 2% | |
| रवि, 3 अप्रैल | अमावस्या | 0% | |
| सोम, 4 अप्रैल | अमावस्या | 1% | |
| मंगल, 5 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 3% | |
| बुध, 6 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 6% | |
| गुरु, 7 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 12% | |
| शुक्र, 8 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 19% | |
| शनि, 9 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 28% | |
| रवि, 10 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 37% | |
| सोम, 11 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 48% | |
| मंगल, 12 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 58% | |
| बुध, 13 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 69% | |
| गुरु, 14 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 79% | |
| शुक्र, 15 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 88% | |
| शनि, 16 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 95% | |
| रवि, 17 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 99% | |
| सोम, 18 अप्रैल | पूर्णिमा | 100% | |
| मंगल, 19 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 98% | |
| बुध, 20 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 93% | |
| गुरु, 21 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 86% | |
| शुक्र, 22 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 78% | |
| शनि, 23 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 69% | |
| रवि, 24 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 59% | |
| सोम, 25 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 49% | |
| मंगल, 26 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 39% | |
| बुध, 27 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 30% | |
| गुरु, 28 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 21% | |
| शुक्र, 29 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 14% | |
| शनि, 30 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 8% |

































