बढ़ती और घटती रोशनी का एक महीना
अप्रैल 1978 का चंद्र कला कैलेंडर
मुख्य कलाओं की तारीख़ें और समय नई दिल्ली के समय में हैं। रोज़ की कला और प्रकाशित भाग हर तारीख़ की दोपहर के लिए निकाले गए हैं।
मुख्य कलाओं का समय
अमावस्या
प्रथम चतुर्थांश
पूर्णिमा
अंतिम चतुर्थांश
यह कैलेंडर कौन-सा समय क्षेत्र इस्तेमाल करता है?
हर मुख्य कला पूरी दुनिया में एक ही क्षण पर होती है। यहाँ उसे नई दिल्ली के समय में दिखाया गया है, इसलिए दूसरी जगहों पर तारीख़ एक दिन पहले या बाद की हो सकती है। पूर्णिमाओं के नाम और तारीख़ें: पूर्णिमा कैलेंडर
रोज़ की चंद्र कला
नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे की कला और प्रकाशित भाग। उस दिन का चंद्रमा देखने के लिए तारीख़ चुनें।
| तारीख़ | चंद्रमा | कला | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|
| शनि, 1 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 43% | |
| रवि, 2 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 32% | |
| सोम, 3 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 22% | |
| मंगल, 4 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 13% | |
| बुध, 5 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 7% | |
| गुरु, 6 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 2% | |
| शुक्र, 7 अप्रैल | अमावस्या | 0% | |
| शनि, 8 अप्रैल | अमावस्या | 0% | |
| रवि, 9 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 3% | |
| सोम, 10 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 7% | |
| मंगल, 11 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 13% | |
| बुध, 12 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 21% | |
| गुरु, 13 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 29% | |
| शुक्र, 14 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 38% | |
| शनि, 15 अप्रैल | बढ़ता हँसिया चाँद | 47% | |
| रवि, 16 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 57% | |
| सोम, 17 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 66% | |
| मंगल, 18 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 75% | |
| बुध, 19 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 83% | |
| गुरु, 20 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 90% | |
| शुक्र, 21 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 96% | |
| शनि, 22 अप्रैल | बढ़ता उभरा चाँद | 99% | |
| रवि, 23 अप्रैल | पूर्णिमा | 100% | |
| सोम, 24 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 98% | |
| मंगल, 25 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 94% | |
| बुध, 26 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 87% | |
| गुरु, 27 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 79% | |
| शुक्र, 28 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 68% | |
| शनि, 29 अप्रैल | घटता उभरा चाँद | 57% | |
| रवि, 30 अप्रैल | घटता हँसिया चाँद | 46% |

































