Seoul · MOND HEUTE
Der Mond heute in Seoul
1. November 2026 · Koreanische Normalzeit
Abnehmender Dreiviertelmond
Etwa 58 % der scheinbaren Mondscheibe sind beleuchtet. Die Phase ist zum selben Zeitpunkt weltweit gleich, während Auf- und Untergangszeiten und die Position am Himmel vom Standort abhängen.
Astronomisches Beobachtungsfenster
Etwa zwischen 01:00 und 09:00 steht der Mond im Südosten relativ hoch.
Die maximale Höhe beträgt etwa 71°. Wetter, Gebäude, Gelände und Dunst werden nicht berücksichtigt.
Aktuellen Standort und Wetter prüfenSeoul: Mondaufgang und Monduntergang im November
Ortszeit für Seoul (Koreanische Normalzeit). Jede Zeile zeigt die Auf- und Untergänge an diesem Datum. Nahe Vollmond kann ein Untergang daher zum Mond gehören, der am Vorabend aufgegangen ist. Ein Strich bedeutet, dass an diesem Tag kein Auf- oder Untergang stattfindet.
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Kulmination (Höhe) | Beleuchtung |
|---|---|---|---|---|
| 23:17 · NO 64° | 13:14 · NW 299° | 05:44 (76°) | 58% | |
| 🌗 Letztes Viertel 05:28 | — | 13:50 · W 292° | 06:39 (71°) | 47% |
| 00:29 · O 71° | 14:20 · W 285° | 07:30 (66°) | 36% | |
| 01:37 · O 78° | 14:47 · W 277° | 08:18 (59°) | 26% | |
| 02:43 · O 87° | 15:12 · W 269° | 09:02 (53°) | 17% | |
| 03:47 · O 95° | 15:36 · W 262° | 09:46 (47°) | 10% | |
| 04:51 · O 102° | 16:01 · W 254° | 10:30 (41°) | 5% | |
| 05:55 · O 110° | 16:28 · W 248° | 11:15 (35°) | 2% | |
| 🌑 Neumond 16:02 | 06:58 · SO 116° | 17:00 · SW 242° | 12:02 (31°) | 0% |
| 08:02 · SO 121° | 17:36 · SW 238° | 12:51 (27°) | 1% | |
| 09:03 · SO 124° | 18:18 · SW 235° | 13:42 (25°) | 3% | |
| 09:59 · SO 126° | 19:07 · SW 234° | 14:33 (24°) | 8% | |
| 10:50 · SO 126° | 20:01 · SW 235° | 15:25 (24°) | 13% | |
| 11:33 · SO 123° | 20:59 · SW 238° | 16:14 (26°) | 20% | |
| 12:10 · SO 120° | 22:00 · SW 242° | 17:02 (29°) | 28% | |
| 12:42 · SO 115° | 23:01 · W 248° | 17:48 (33°) | 37% | |
| 🌓 Erstes Viertel 20:48 | 13:09 · O 109° | — | 18:32 (38°) | 47% |
| 13:34 · O 102° | 00:02 · W 254° | 19:14 (44°) | 56% | |
| 13:58 · O 95° | 01:03 · W 261° | 19:57 (50°) | 66% | |
| 14:22 · O 87° | 02:05 · W 269° | 20:41 (56°) | 76% | |
| 14:48 · O 79° | 03:10 · W 277° | 21:27 (62°) | 84% | |
| 15:17 · O 71° | 04:18 · W 285° | 22:18 (69°) | 91% | |
| 15:52 · NO 64° | 05:31 · NW 293° | 23:14 (74°) | 97% | |
| 🌕 Vollmond 23:54 | 16:35 · NO 59° | 06:47 · NW 299° | — | 99% |
| 17:29 · NO 55° | 08:04 · NW 304° | 00:15 (78°) | 99% | |
| 18:34 · NO 54° | 09:16 · NW 306° | 01:21 (80°) | 97% | |
| 19:47 · NO 57° | 10:19 · NW 304° | 02:28 (79°) | 91% | |
| 21:03 · NO 62° | 11:09 · NW 300° | 03:33 (77°) | 83% | |
| 22:18 · O 69° | 11:50 · NW 294° | 04:32 (73°) | 73% | |
| 23:29 · O 76° | 12:22 · W 287° | 05:26 (67°) | 63% |
Phase, beleuchteter Anteil und Angaben zum Datum
Der Mond rund um die WeltVergleiche denselben Mond aus verschiedenen Städten
