Osaka · MOND HEUTE
Der Mond heute in Osaka
1. November 2026 · Japanische Normalzeit
Abnehmender Dreiviertelmond
Etwa 58 % der scheinbaren Mondscheibe sind beleuchtet. Die Phase ist zum selben Zeitpunkt weltweit gleich, während Auf- und Untergangszeiten und die Position am Himmel vom Standort abhängen.
Astronomisches Beobachtungsfenster
Etwa zwischen 00:00 und 09:00 steht der Mond im Südosten relativ hoch.
Die maximale Höhe beträgt etwa 74°. Wetter, Gebäude, Gelände und Dunst werden nicht berücksichtigt.
Aktuellen Standort und Wetter prüfenOsaka: Mondaufgang und Monduntergang im November
Ortszeit für Osaka (Japanische Normalzeit). Jede Zeile zeigt die Auf- und Untergänge an diesem Datum. Nahe Vollmond kann ein Untergang daher zum Mond gehören, der am Vorabend aufgegangen ist. Ein Strich bedeutet, dass an diesem Tag kein Auf- oder Untergang stattfindet.
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Kulmination (Höhe) | Beleuchtung |
|---|---|---|---|---|
| 22:50 · NO 65° | 12:30 · NW 297° | 05:08 (79°) | 58% | |
| 🌗 Letztes Viertel 05:28 | 23:59 · O 71° | 13:08 · W 291° | 06:04 (74°) | 47% |
| — | 13:41 · W 285° | 06:55 (69°) | 36% | |
| 01:06 · O 79° | 14:09 · W 277° | 07:42 (63°) | 26% | |
| 02:10 · O 87° | 14:36 · W 269° | 08:27 (56°) | 17% | |
| 03:12 · O 94° | 15:02 · W 262° | 09:11 (50°) | 10% | |
| 04:13 · O 102° | 15:29 · W 255° | 09:55 (44°) | 5% | |
| 05:15 · O 109° | 15:58 · W 249° | 10:40 (38°) | 2% | |
| 🌑 Neumond 16:02 | 06:17 · SO 115° | 16:31 · SW 243° | 11:27 (34°) | 0% |
| 07:19 · SO 120° | 17:09 · SW 239° | 12:16 (30°) | 1% | |
| 08:19 · SO 123° | 17:52 · SW 236° | 13:06 (28°) | 3% | |
| 09:15 · SO 125° | 18:41 · SW 235° | 13:58 (27°) | 8% | |
| 10:06 · SO 124° | 19:35 · SW 236° | 14:49 (27°) | 13% | |
| 10:50 · SO 122° | 20:32 · SW 239° | 15:39 (29°) | 20% | |
| 11:28 · SO 119° | 21:31 · SW 243° | 16:27 (32°) | 28% | |
| 12:02 · SO 114° | 22:30 · W 248° | 17:13 (36°) | 37% | |
| 🌓 Erstes Viertel 20:48 | 12:31 · O 108° | 23:29 · W 254° | 17:56 (41°) | 47% |
| 12:58 · O 102° | — | 18:39 (46°) | 56% | |
| 13:24 · O 95° | 00:28 · W 261° | 19:22 (52°) | 66% | |
| 13:50 · O 87° | 01:29 · W 269° | 20:06 (59°) | 76% | |
| 14:17 · O 80° | 02:31 · W 277° | 20:52 (65°) | 84% | |
| 14:48 · O 72° | 03:37 · W 284° | 21:43 (71°) | 91% | |
| 15:25 · NO 66° | 04:48 · W 292° | 22:38 (77°) | 97% | |
| 🌕 Vollmond 23:54 | 16:10 · NO 60° | 06:02 · NW 298° | 23:40 (81°) | 99% |
| 17:05 · NO 57° | 07:17 · NW 302° | — | 99% | |
| 18:10 · NO 56° | 08:29 · NW 304° | 00:45 (83°) | 97% | |
| 19:22 · NO 58° | 09:32 · NW 303° | 01:52 (82°) | 91% | |
| 20:37 · NO 63° | 10:24 · NW 299° | 02:57 (80°) | 83% | |
| 21:49 · O 69° | 11:07 · NW 293° | 03:57 (76°) | 73% | |
| 22:58 · O 77° | 11:42 · W 287° | 04:51 (70°) | 63% |
Phase, beleuchteter Anteil und Angaben zum Datum
Der Mond rund um die WeltVergleiche denselben Mond aus verschiedenen Städten
