شهر من الضوء المتزايد والمتناقص
تقويم أطوار القمر لشهر أكتوبر 2024
تواريخ الأطوار الرئيسية وأوقاتها بتوقيت القاهرة. الطور اليومي ونسبة الإضاءة محسوبان لوقت الظهيرة من كل يوم.
أوقات الأطوار الرئيسية
المحاق
التربيع الأول
البدر
التربيع الأخير
ما المنطقة الزمنية المستخدمة في هذا التقويم؟
يقع كل طور رئيسي في اللحظة نفسها حول العالم. نعرضه هنا بتوقيت القاهرة، لذا قد يسبق التاريخ أو يتأخر يومًا في أماكن أخرى. أسماء البدور وتواريخها: تقويم البدر
طور القمر اليومي
الطور ونسبة الإضاءة وقت الظهيرة بتوقيت القاهرة. اختر تاريخًا لترى قمر ذلك اليوم.
| التاريخ | القمر | الطور | الإضاءة |
|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 أكتوبر | الهلال المتناقص | 2% | |
| الأربعاء، 2 أكتوبر | المحاق | 0% | |
| الخميس، 3 أكتوبر | المحاق | 0% | |
| الجمعة، 4 أكتوبر | الهلال المتزايد | 2% | |
| السبت، 5 أكتوبر | الهلال المتزايد | 6% | |
| الأحد، 6 أكتوبر | الهلال المتزايد | 11% | |
| الاثنين، 7 أكتوبر | الهلال المتزايد | 18% | |
| الثلاثاء، 8 أكتوبر | الهلال المتزايد | 26% | |
| الأربعاء، 9 أكتوبر | الهلال المتزايد | 36% | |
| الخميس، 10 أكتوبر | الهلال المتزايد | 46% | |
| الجمعة، 11 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 56% | |
| السبت، 12 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 67% | |
| الأحد، 13 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 77% | |
| الاثنين، 14 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 86% | |
| الثلاثاء، 15 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 93% | |
| الأربعاء، 16 أكتوبر | الأحدب المتزايد | 98% | |
| الخميس، 17 أكتوبر | البدر | 100% | |
| الجمعة، 18 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 99% | |
| السبت، 19 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 95% | |
| الأحد، 20 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 88% | |
| الاثنين، 21 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 80% | |
| الثلاثاء، 22 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 70% | |
| الأربعاء، 23 أكتوبر | الأحدب المتناقص | 60% | |
| الخميس، 24 أكتوبر | التربيع الأخير | 50% | |
| الجمعة، 25 أكتوبر | الهلال المتناقص | 40% | |
| السبت، 26 أكتوبر | الهلال المتناقص | 30% | |
| الأحد، 27 أكتوبر | الهلال المتناقص | 22% | |
| الاثنين، 28 أكتوبر | الهلال المتناقص | 15% | |
| الثلاثاء، 29 أكتوبر | الهلال المتناقص | 9% | |
| الأربعاء، 30 أكتوبر | الهلال المتناقص | 4% | |
| الخميس، 31 أكتوبر | الهلال المتناقص | 1% |

































