شهر من الضوء المتزايد والمتناقص
تقويم أطوار القمر لشهر ديسمبر 2007
تواريخ الأطوار الرئيسية وأوقاتها بتوقيت القاهرة. الطور اليومي ونسبة الإضاءة محسوبان لوقت الظهيرة من كل يوم.
أوقات الأطوار الرئيسية
التربيع الأخير
المحاق
التربيع الأول
البدر
التربيع الأخير
ما المنطقة الزمنية المستخدمة في هذا التقويم؟
يقع كل طور رئيسي في اللحظة نفسها حول العالم. نعرضه هنا بتوقيت القاهرة، لذا قد يسبق التاريخ أو يتأخر يومًا في أماكن أخرى. أسماء البدور وتواريخها: تقويم البدر
طور القمر اليومي
الطور ونسبة الإضاءة وقت الظهيرة بتوقيت القاهرة. اختر تاريخًا لترى قمر ذلك اليوم.
| التاريخ | القمر | الطور | الإضاءة |
|---|---|---|---|
| السبت، 1 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 51% | |
| الأحد، 2 ديسمبر | الهلال المتناقص | 41% | |
| الاثنين، 3 ديسمبر | الهلال المتناقص | 32% | |
| الثلاثاء، 4 ديسمبر | الهلال المتناقص | 24% | |
| الأربعاء، 5 ديسمبر | الهلال المتناقص | 16% | |
| الخميس، 6 ديسمبر | الهلال المتناقص | 10% | |
| الجمعة، 7 ديسمبر | الهلال المتناقص | 5% | |
| السبت، 8 ديسمبر | الهلال المتناقص | 2% | |
| الأحد، 9 ديسمبر | المحاق | 0% | |
| الاثنين، 10 ديسمبر | المحاق | 1% | |
| الثلاثاء، 11 ديسمبر | الهلال المتزايد | 3% | |
| الأربعاء، 12 ديسمبر | الهلال المتزايد | 7% | |
| الخميس، 13 ديسمبر | الهلال المتزايد | 13% | |
| الجمعة، 14 ديسمبر | الهلال المتزايد | 20% | |
| السبت، 15 ديسمبر | الهلال المتزايد | 29% | |
| الأحد، 16 ديسمبر | الهلال المتزايد | 39% | |
| الاثنين، 17 ديسمبر | التربيع الأول | 50% | |
| الثلاثاء، 18 ديسمبر | الأحدب المتزايد | 61% | |
| الأربعاء، 19 ديسمبر | الأحدب المتزايد | 72% | |
| الخميس، 20 ديسمبر | الأحدب المتزايد | 82% | |
| الجمعة، 21 ديسمبر | الأحدب المتزايد | 90% | |
| السبت، 22 ديسمبر | الأحدب المتزايد | 96% | |
| الأحد، 23 ديسمبر | البدر | 99% | |
| الاثنين، 24 ديسمبر | البدر | 100% | |
| الثلاثاء، 25 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 97% | |
| الأربعاء، 26 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 93% | |
| الخميس، 27 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 86% | |
| الجمعة، 28 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 78% | |
| السبت، 29 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 69% | |
| الأحد، 30 ديسمبر | الأحدب المتناقص | 59% | |
| الاثنين، 31 ديسمبر | التربيع الأخير | 49% |

































