제주 물때표 2026년 12월
날짜별 물때와 만조·간조 시각, 물높이(cm), 해와 달이 뜨고 지는 시각이에요. 이달 사리는 12월 8일, 12월 22일, 조금은 12월 1일, 12월 15일, 12월 30일부터예요. 사리는 삭·보름 무렵, 조금은 반달 무렵에 와요.
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 1일(화)음 10.23 | 조금 | 03:42190cm16:46231cm | 10:0486cm23:26107cm | 07:1917:25 | 하현망 |
| 12월 2일(수)음 10.24 | 1물조금 | 05:25191cm17:52218cm | 11:19104cm | 07:2017:25 | 그믐달 |
| 12월 3일(목)음 10.25 | 2물조금 | 06:54201cm18:48209cm | 00:2899cm12:38116cm | 07:2117:25 | 그믐달 |
| 12월 4일(금)음 10.26 | 3물조금 | 08:00213cm19:34201cm | 01:2289cm13:52120cm | 07:2217:25 | 그믐달 |
| 12월 5일(토)음 10.27 | 4물중간 물 | 08:51225cm20:13196cm | 02:0978cm14:54119cm | 07:2217:25 | 그믐달 |
| 12월 6일(일)음 10.28 | 5물중간 물 | 09:32235cm20:49193cm | 02:5069cm15:45115cm | 07:2317:25 | 그믐달 |
| 12월 7일(월)음 10.29 | 6물중간 물 | 10:08243cm21:24194cm | 03:2761cm16:27111cm | 07:2417:25 | 그믐달 |
| 12월 8일(화)음 10.30 | 7물사리 | 10:40250cm21:59196cm | 04:0154cm17:05107cm | 07:2517:25 | 그믐달 |
| 12월 9일(수)음 11.1 | 8물사리 | 11:11254cm22:34198cm | 04:3449cm17:39104cm | 07:2617:25 | 삭 |
| 12월 10일(목)음 11.2 | 9물사리 | 11:43257cm23:09200cm | 05:0746cm18:13103cm | 07:2617:25 | 초승달 |
| 12월 11일(금)음 11.3 | 10물중간 물 | 12:17256cm23:44200cm | 05:4146cm18:47105cm | 07:2717:26 | 초승달 |
| 12월 12일(토)음 11.4 | 11물중간 물 | 12:52253cm | 06:1749cm19:24108cm | 07:2817:26 | 초승달 |
| 12월 13일(일)음 11.5 | 12물중간 물 | 00:22198cm13:29246cm | 06:5457cm20:04111cm | 07:2817:26 | 초승달 |
| 12월 14일(월)음 11.6 | 13물중간 물 | 01:02193cm14:08237cm | 07:3568cm20:48114cm | 07:2917:26 | 초승달 |
| 12월 15일(화)음 11.7 | 14물조금 | 01:49187cm14:50227cm | 08:1881cm21:36114cm | 07:3017:27 | 초승달 |
| 12월 16일(수)음 11.8 | 조금 | 02:45181cm15:34217cm | 09:0995cm22:27109cm | 07:3017:27 | 초승달 |
| 12월 17일(목)음 11.9 | 1물조금 | 03:56178cm16:23207cm | 10:07108cm23:19101cm | 07:3117:27 | 초승달 |
| 12월 18일(금)음 11.10 | 2물조금 | 05:21183cm17:17199cm | 11:18117cm | 07:3217:28 | 상현망 |
| 12월 19일(토)음 11.11 | 3물조금 | 06:39196cm18:15194cm | 00:1188cm12:37120cm | 07:3217:28 | 상현망 |
| 12월 20일(일)음 11.12 | 4물중간 물 | 07:42214cm19:13192cm | 01:0271cm13:53115cm | 07:3317:29 | 상현망 |
| 12월 21일(월)음 11.13 | 5물중간 물 | 08:36236cm20:08195cm | 01:5352cm14:58105cm | 07:3317:29 | 상현망 |
| 12월 22일(화)음 11.14 | 6물사리 | 09:26257cm21:00202cm | 02:4431cm15:5393cm | 07:3417:30 | 상현망 |
| 12월 23일(수)음 11.15 | 7물사리 | 10:14276cm21:50210cm | 03:3611cm16:4381cm | 07:3417:30 | 상현망 |
| 12월 24일(목)음 11.16 | 8물사리 | 11:00290cm22:39218cm | 04:26-5cm17:3172cm | 07:3517:31 | 보름달 |
| 12월 25일(금)음 11.17 | 9물사리 | 11:47295cm23:27223cm | 05:16-14cm18:1868cm | 07:3517:31 | 하현망 |
| 12월 26일(토)음 11.18 | 10물중간 물 | 12:32292cm | 06:05-14cm19:0468cm | 07:3617:32 | 하현망 |
| 12월 27일(일)음 11.19 | 11물중간 물 | 00:16223cm13:18281cm | 06:54-2cm19:5171cm | 07:3617:32 | 하현망 |
| 12월 28일(월)음 11.20 | 12물중간 물 | 01:07217cm14:02263cm | 07:4320cm20:4076cm | 07:3617:33 | 하현망 |
| 12월 29일(화)음 11.21 | 13물중간 물 | 02:04207cm14:48241cm | 08:3548cm21:3281cm | 07:3717:34 | 하현망 |
| 12월 30일(수)음 11.22 | 14물조금 | 03:10196cm15:33219cm | 09:3179cm22:2884cm | 07:3717:34 | 하현망 |
| 12월 31일(목)음 11.23 | 조금 | 04:38188cm16:23198cm | 10:35107cm23:2785cm | 07:3717:35 | 그믐달 |
국립해양조사원 조석 예측 기준이에요. 물높이는 기본수준면 기준 cm, 시각은 한국 표준시예요. 해 열은 일출(위)·일몰(아래)이고, 달을 누르면 그날 달 모양과 월출·월몰을 볼 수 있어요. 날씨와 바람에 따라 실제 물높이는 달라질 수 있어요. 출처: 공공데이터포털 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형).
다른 지역 물때표
인천 · 부산 · 여수 · 목포 · 태안 · 안흥 · 군산 · 보령 · 대산 · 평택 · 안산 · 영흥도 · 선재도 · 궁평항 · 무창포항 · 격포항 · 삼길포항 · 통영 · 거제도 · 완도 · 진도 · 서귀포 · 성산포 · 포항 · 울산 · 속초 · 강화외포 · 인천송도 · 해운대 · 마산 · 장항 · 진해 · 어류정항 · 잠진도 · 서천마량






























