안산 물때표 2026년 10월
날짜별 물때와 만조·간조 시각, 물높이(cm), 해와 달이 뜨고 지는 시각이에요. 이달 사리는 10월 10일, 10월 24일, 조금은 10월 2일, 10월 17일부터예요. 사리는 삭·보름 무렵, 조금은 반달 무렵에 와요.
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 1일(목)음 8.21 | 12물중간 물 | 07:01760cm19:34810cm | 01:19105cm13:2343cm | 06:2818:17 | 하현망 |
| 10월 2일(금)음 8.22 | 13물조금 | 07:39708cm20:20761cm | 01:59164cm14:0089cm | 06:2918:15 | 하현망 |
| 10월 3일(토)음 8.23 | 조금 | 08:23645cm21:20703cm | 02:46232cm14:46151cm | 06:3018:14 | 하현망 |
| 10월 4일(일)음 8.24 | 무시조금 | 09:26579cm22:48657cm | 03:51299cm15:54217cm | 06:3018:12 | 그믐달 |
| 10월 5일(월)음 8.25 | 1물조금 | 11:13541cm | 05:34329cm17:41250cm | 06:3118:11 | 그믐달 |
| 10월 6일(화)음 8.26 | 2물조금 | 00:38659cm13:11579cm | 07:22290cm19:24215cm | 06:3218:09 | 그믐달 |
| 10월 7일(수)음 8.27 | 3물중간 물 | 02:00706cm14:24661cm | 08:29215cm20:34150cm | 06:3318:08 | 그믐달 |
| 10월 8일(목)음 8.28 | 4물중간 물 | 02:54759cm15:14742cm | 09:16142cm21:2791cm | 06:3418:07 | 그믐달 |
| 10월 9일(금)음 8.29 | 5물중간 물 | 03:36797cm15:55803cm | 09:5583cm22:1153cm | 06:3518:05 | 그믐달 |
| 10월 10일(토)음 8.30 | 6물사리 | 04:12816cm16:32841cm | 10:3143cm22:5040cm | 06:3618:04 | 삭 |
| 10월 11일(일)음 9.1 | 7물사리 | 04:46817cm17:06854cm | 11:0323cm23:2747cm | 06:3718:02 | 삭 |
| 10월 12일(월)음 9.2 | 8물사리 | 05:17804cm17:39850cm | 11:3420cm | 06:3818:01 | 초승달 |
| 10월 13일(화)음 9.3 | 9물중간 물 | 05:47781cm18:10831cm | 00:0171cm12:0230cm | 06:3817:59 | 초승달 |
| 10월 14일(수)음 9.4 | 10물중간 물 | 06:16752cm18:40804cm | 00:32106cm12:2951cm | 06:3917:58 | 초승달 |
| 10월 15일(목)음 9.5 | 11물중간 물 | 06:45716cm19:10770cm | 01:03149cm12:5681cm | 06:4017:57 | 초승달 |
| 10월 16일(금)음 9.6 | 12물중간 물 | 07:14675cm19:41729cm | 01:32196cm13:23120cm | 06:4117:55 | 초승달 |
| 10월 17일(토)음 9.7 | 13물조금 | 07:44627cm20:16682cm | 02:03247cm13:53169cm | 06:4217:54 | 초승달 |
| 10월 18일(일)음 9.8 | 조금 | 08:20576cm21:03631cm | 02:39300cm14:31225cm | 06:4317:53 | 초승달 |
| 10월 19일(월)음 9.9 | 무시조금 | 09:15525cm22:17588cm | 03:33347cm15:28283cm | 06:4417:51 | 상현망 |
| 10월 20일(화)음 9.10 | 1물조금 | 11:03498cm | 05:15370cm17:10316cm | 06:4517:50 | 상현망 |
| 10월 21일(수)음 9.11 | 2물조금 | 00:05581cm12:58534cm | 07:08334cm18:58290cm | 06:4617:49 | 상현망 |
| 10월 22일(목)음 9.12 | 3물중간 물 | 01:29618cm14:04607cm | 08:07267cm20:08229cm | 06:4717:47 | 상현망 |
| 10월 23일(금)음 9.13 | 4물중간 물 | 02:21669cm14:48687cm | 08:47194cm20:59164cm | 06:4817:46 | 상현망 |
| 10월 24일(토)음 9.14 | 5물사리 | 03:01718cm15:27758cm | 09:23123cm21:43110cm | 06:4917:45 | 상현망 |
| 10월 25일(일)음 9.15 | 6물사리 | 03:39757cm16:04814cm | 09:5963cm22:2572cm | 06:5017:44 | 상현망 |
| 10월 26일(월)음 9.16 | 7물사리 | 04:15779cm16:42850cm | 10:3619cm23:0655cm | 06:5117:43 | 보름달 |
| 10월 27일(화)음 9.17 | 8물사리 | 04:53785cm17:20866cm | 11:13-7cm23:4759cm | 06:5217:41 | 하현망 |
| 10월 28일(수)음 9.18 | 9물중간 물 | 05:30775cm18:00862cm | 11:50-13cm | 06:5317:40 | 하현망 |
| 10월 29일(목)음 9.19 | 10물중간 물 | 06:10750cm18:42842cm | 00:2981cm12:291cm | 06:5417:39 | 하현망 |
| 10월 30일(금)음 9.20 | 11물중간 물 | 06:50715cm19:27806cm | 01:11118cm13:0832cm | 06:5517:38 | 하현망 |
| 10월 31일(토)음 9.21 | 12물중간 물 | 07:34670cm20:17759cm | 01:57165cm13:5280cm | 06:5617:37 | 하현망 |
국립해양조사원 조석 예측 기준이에요. 물높이는 기본수준면 기준 cm, 시각은 한국 표준시예요. 해 열은 일출(위)·일몰(아래)이고, 달을 누르면 그날 달 모양과 월출·월몰을 볼 수 있어요. 날씨와 바람에 따라 실제 물높이는 달라질 수 있어요. 출처: 공공데이터포털 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형).
다른 지역 물때표
인천 · 부산 · 제주 · 여수 · 목포 · 태안 · 안흥 · 군산 · 보령 · 대산 · 평택 · 영흥도 · 선재도 · 궁평항 · 무창포항 · 삼길포항 · 거제도 · 완도 · 진도 · 서귀포 · 성산포 · 포항 · 울산 · 강화외포 · 인천송도 · 해운대 · 마산 · 장항 · 진해 · 어류정항 · 잠진도 · 서천마량






























